Расписание движения междугородных и пригородных автобусов из г. Воткинск
Расписание действительно на 15.05.2009.
| N маршрута | Пункт отправления-прибытия | Время отправления |
| 201 | Воткинск-Ижевск | 6-15; 7-05; 7-50(экс.); 8-20; 9-30; 10-00; 11-10; 11-20(экс.); 12-10; 13-30; 13-35(пт.,вс.); 13-55; 14-30; 15-00; 15-45; 16-10(пт.,вс.); 16-30; 16-40(пт.,вс.); 17-10; 17-50(пт.,сб.,вс.); 18-00; 18-20; 18-50(вс.); 19-20; 19-40 |
| 271 | Воткинск-Ижевск (ж/д вокзал) | 9-00; 14-40 |
|   | Ижевск-Шаркан | 7-40; 8-30 (пн.,вт.,чт.,сб.); 10-15; 13-00; 13-40; 14-35; 15-00(кроме ср.); 16-35; 19-15 (пт., вс.); 20-35 (вс.) |
|   | Шаркан-Ижевск | 8-45; 9-15; 10-10; 10-40(пн.,вт.,чт.,сб.); 12-35; 15-30; 16-00; 16-40(пт.,вс.); 17-00(кроме ср.); 20-15(пт.,вс.) |
| 319 | Воткинск-Агрыз | 6-55 |
| 272 | Воткинск-Глазов | 7-40; 10-50(пн., чт., пт., сб., вск.)13-00 |
| 273 | Воткинск-Кез | 9-40(пт.,сб.,вс.) |
| 376 | Воткинск-Н.Челны |   |
| 315 | Воткинск-Пашур-Вишур | 15-40(вс.); 17-25(пт.) |
| 315 | Воткинск-Пермь | 7-35(пн., пт., вск.); транзит - 6-20; 9-20; 13-25; 15-55; 18-00 |
| 225 | Воткинск-Сарапул | 6-45; 10-25; 11-50(чт.,пт.,сб.,вс.); 14-10 |
|   | Воткинск-Стерлитамак | 18-50(пн.,ср.,пт.сб) |
|   | Воткинск-Уфа | транзит - 10-35 |
| 302 | Воткинск-Чайковский | 6-30; 8-45; 11-00; 11-20(вс.); 12-25(пт.,сб.,вс.); 15-25; 18-35; 18-40(вс.) |
|   |
| 108 | Воткинск-Беркуты | 7-15; 16-00 |
| 108 | Воткинск-Быги через Шаркан | 15-40(сб.) |
| 154 | Воткинск-Гондырвай | 15-00(вс.); 18-15(пт.) |
| 114 | Воткинск-Июльское | 6-25; 15-15(вт., ср., чт., пт.) |
| 100 | Воткинск-Камское | 13-10; 6-40 (вт., чт., пт.); 17-45 (пн., вт., чт.) |
| 104 | Воткинск-Кельчино (через Пихтовку и Кивару) | 6-10; 11-45; 17-05; 7-10 (сб., вс.) |
| 115 | Воткинск-Кудрино |   |
| 129 | Воткинск-Кукуи | 6-25; 13-00(вт.,чт.,сб.,вс.) |
| 112 | Воткинск-Ольхово | 6-20; 16-30 (вт., чт., сб., вс.) |
| 109 | Воткинск-Первомайский | 6-00; 14-05 |
| 105 | Воткинск-Перевозное | 6-45; 12-15; 16-30 (пн., ср., пт.) |
| 111 | Воткинск-Светлое |   |
| 101 | Воткинск-Степаново | 6-05 (пн., ср., сб., вс.); 17-45 (ср., пт., сб., вс.) |
|   | Воткинск-Частые | 15-50 |
| 102 | Воткинск-Черепановка | 8-15; 17-20 |
| 106 | Воткинск-Черновской лесоучасток | 6-40; 15-10(пт.) |
| 107 | Воткинск-Черное | 6-45; 13-35; 17-15 |
| 103 | Воткинск-Шаркан | 6-15; 6-25; 7-00; 8-10; 11-05; 13-15; 14-20; 15-40(пт.,вс.); 17-25(пн.,вт.,ср.,чт.,пт.,сб.); 18-25(вс.) |
|   | Волковский-Новый | 7-30; 13-30; 17-00 |
|